Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au siteTRUITES | POISSONS BLANCS | CARNASSIERS | |
AAPPMA CARCASSONNE | Aude à Carcassonne: 12/02/22 : 100 kg 26/02/22 : 100 kg 12/03/22 : 100 kg + 50 kg lauquet 2/04/22 : 100 kg 16/04/22 : 100 kg 15/05/22 : 100 kg 15/10/22 : 100 kg 11/11/22 : 100 kg | ||
AAPPMA MAS CABARDES | |||
AAPPMA PEYRIAC MINERVOIS | |||
AAPPMA PUICHERIC | Rigole des Cyprés : 12/03/22 09/04/22 07/05/22 28/05/22 | ||
AAPPMA SAINT HILAIRE | |||
AAPPMA TREBES | 10-11/03/22: 30 kg Aude / 30 kg Orbiel 18/03/2022: 30 kg Aude / 30 kg Orbiel 01/04/2022: 30 kg Aude / 30 kg Orbiel | ||
AAPPMA UPA |